Giá Vàng & Bitcoin Hôm Nay — Cập Nhật 16:11:53 21/7/2026
🕐 Cập nhật lần cuối: 16:11:53 21/7/2026 · Tự động làm mới sau 60 giây
| Tài sản | Giá USD | Giá VND (~25,450) | 24h |
|---|
| 🥇 Vàng XAU/oz | $4,066.50/oz | ₫3.327.356/chỉ | — Realtime |
| Ethereum ETH | $1,936.06 | ₫49.272.727 | ▲ 1.72% |
| Solana SOL | $78.14 | ₫1.988.663 | ▲ 0.45% |
| Bitcoin BTC | $66,128.30 | ₫1.682.965.235 | ▲ 1.40% |
| XRP | $1.13 | ₫28.758 | ▲ 1.85% |
📡 Bản Tin Phân Phối Dữ Liệu Mới Nhất
Nguồn: Binance API · Gold-API.com · Chỉ mang tính tham khảo.