AreaView London Data
Giá Vàng & Bitcoin Hôm Nay — Cập Nhật 07:36:47 2/11/2026
Updated: 07:36:47 2/11/2026 · refreshes every 60s
| Tài sản | Giá USD | Giá VND (~25,450) | 24h |
|---|
| 🥇 Vàng XAU/oz | $3,898.10/oz | ₫3.189.565/chỉ | — Realtime |
| Ethereum ETH | $2,268.12 | ₫57.723.654 | ▼ 0.19% |
| Solana SOL | $93.83 | ₫2.387.974 | ▼ 0.60% |
| Bitcoin BTC | $77,951.80 | ₫1.983.873.310 | ▼ 0.37% |
| XRP | $1.24 | ₫31.558 | ▼ 0.52% |
AreaView London Data · recent batches
Source: Binance API · Gold-API.com · reference only.