AreaView London Data
Giá Vàng & Bitcoin Hôm Nay — Cập Nhật 06:13:15 18/9/2026
Updated: 06:13:15 18/9/2026 · refreshes every 60s
| Tài sản | Giá USD | Giá VND (~25,450) | 24h |
|---|
| 🥇 Vàng XAU/oz | $4,345.80/oz | ₫3.555.889/chỉ | — Realtime |
| Ethereum ETH | $2,445.71 | ₫62.243.320 | ▲ 1.21% |
| Solana SOL | $101.49 | ₫2.582.921 | ▲ 2.95% |
| Bitcoin BTC | $76,424.40 | ₫1.945.000.980 | ▲ 0.37% |
| XRP | $1.30 | ₫33.085 | ▼ 0.21% |
AreaView London Data · recent batches
Source: Binance API · Gold-API.com · reference only.